競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第23回春季小学生陸上競技大会


2015年5月16日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:55 69 4×100m 男子6年 予選 1組 2組0着+8 結果
09:57 70 2組 結果
10:00 71 4×100m 男子4,5年 予選 1組 3組0着+8 結果
10:12 72 2組 結果
10:15 73 3組 結果
10:20 74 4×100m 女子6年 予選 1組 2組0着+8 結果
10:25 75 2組 結果
10:29 76 4×100m 女子4,5年 予選 1組 2組0着+8 結果
10:34 77 2組 結果
10:38 1 100m 男子6年 予選 1組 10組0着+8 結果
10:53 2 2組 結果
10:55 3 3組 結果
10:58 4 4組 結果
11:00 5 5組 結果
11:03 6 6組 結果
11:05 7 7組 結果
11:07 8 8組 結果
11:09 9 9組 結果
11:12 10 10組 結果
11:14 11 100m 男子5年 予選 1組 9組0着+8 結果
11:17 12 2組 結果
11:20 13 3組 結果
11:22 14 4組 結果
11:24 15 5組 結果
11:26 16 6組 結果
11:27 17 7組 結果
11:29 18 8組 結果
11:31 19 9組 結果
11:33 20 100m 男子4年 予選 1組 9組0着+8 結果
11:36 21 2組 結果
11:38 22 3組 結果
11:40 23 4組 結果
11:41 24 5組 結果
11:43 25 6組 結果
11:49 26 7組 結果
11:50 27 8組 結果
11:52 28 9組 結果
11:55 29 100m 女子6年 予選 1組 8組0着+8 結果
11:58 30 2組 結果
12:00 31 3組 結果
12:02 32 4組 結果
12:03 33 5組 結果
12:06 34 6組 結果
12:08 35 7組 結果
12:10 36 8組 結果
12:12 37 100m 女子5年 予選 1組 10組0着+8 結果
12:14 38 2組 結果
12:16 39 3組 結果
12:18 40 4組 結果
12:20 41 5組 結果
12:21 42 6組 結果
12:23 43 7組 結果
12:24 44 8組 結果
12:26 45 9組 結果
12:28 46 10組 結果
12:30 47 100m 女子4年 予選 1組 6組0着+8 結果
12:32 48 2組 結果
12:33 49 3組 結果
12:35 50 4組 結果
12:37 51 5組 結果
12:38 52 6組 結果
13:32 89 80mH 男子小学共通 決勝 結果
13:34 55 80mH 女子小学共通 タイムレース 1組 全 2組 結果
13:36 56 2組 結果
13:30 90 タイムレース総合結果 結果
13:52 80 4×100m 男子4,5年 決勝 結果
13:57 82 4×100m 女子4,5年 決勝 結果
14:01 79 4×100m 男子6年 決勝 結果
14:05 81 4×100m 女子6年 決勝 結果
14:27 85 100m 男子4年 決勝 結果
14:40 84 100m 男子5年 決勝 結果
14:25 83 100m 男子6年 決勝 結果
14:30 88 100m 女子4年 決勝 結果
14:36 87 100m 女子5年 決勝 結果
14:43 86 100m 女子6年 決勝 結果
15:15 57 1000m 男子4,5年 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:26 58 2組 結果
15:15 91 タイムレース総合結果 結果
15:37 59 1000m 男子6年 決勝 結果
15:45 60 800m 女子4,5年 決勝 結果
15:54 61 800m 女子6年 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:45 62 走高跳 男子小学共通 決勝 結果
09:45 63 走高跳 女子小学共通 決勝 結果
10:35 66 走幅跳 女子4,5年 決勝 結果
11:14 65 走幅跳 男子6年 決勝 結果
11:56 67 走幅跳 女子6年 決勝 結果
11:45 64 走幅跳 男子4,5年 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:23 68 ソフトボール投げ 男子小学共通 決勝 結果
14:31 78 ソフトボール投げ 女子小学共通 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2015/05/16 16:17:17更新