—q‚T”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚Q‚R‰ñt‹G¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2015”N 5Œ16“ú 1436•ª
R ”» ’·:X@––L
‹L˜^å”C:–ìã •x‹v’j
‰ï@@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
•—:+0.5
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 27 | ¼]@^Ø(5) | Ƽ´@ÏÅ | OJAC | 14.41 |
|
2 | 4 | 38 | ––àV@—¢“Şq(5) | ½´»ŞÜ@ØÅº | OJAC | 14.60 |
|
3 | 5 | 37 | ‹àŒõ@¹Œ(5) | ¶ÅĞÂ@»Â· | OJAC | 14.69 |
|
4 | 3 | 36 | ‘–ì@ØXq(5) | ¸»É@Åź | OJAC | 15.31 |
|
5 | 8 | 85 | ˆÀ“c@—B(5) | Ô½ÀŞ@Õ² | ‚n‚r‚h | 15.50 |
|
6 | 7 | 87 | •y“c@¬”ü(5) | ÄĞÀ ÅÙĞ | ‚n‚r‚h | 15.57 |
|
7 | 1 | 35 | –q–ì@F‰Ô(5) | Ï·É@²ÛÊ | OJAC | 15.60 |
|
8 | 2 | 186 | ‹g“c@“Ş–¢(‚T) | Ö¼ÀŞ@ÅĞ | ‘Ğ‚s‚e‚b@‚i‚’ | 15.87 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‚T”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2015/05/16 16:17:17XV