’jŽq‚S”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚Q‚R‰ñt‹G¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2015”N 5ŒŽ16“ú 14Žž27•ª
R ”» ’·:X@––L
‹L˜^Žå”C:–ìã •x‹v’j
‰ï@@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
•—:+1.4
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 377 | ¬–ì@•O“Þ(‚S) | µÉ ¶²Å | ‘D•äƒ}ƒXƒJƒbƒc | 15.07 |
|
2 | 4 | 190 | ’J–ì@—C¬(4) | ÀÆÉ@Õ³¾² | ‘‘“à | 15.09 |
|
3 | 8 | 409 | ”º@@éD‘å(4) | ÊÞÝ ¿³À | ‘q•~‚i‚b | 15.56 |
|
4 | 3 | 176 | ”~‘º@‘ן(‚S) | ³ÒÑ×@Խϻ | ‘ŽÐ‚s‚e‚b@‚i‚’ | 15.60 |
|
5 | 6 | 267 | —އ@—z‘å(‚S) | µÁ±²@ËÅÀ | ’†¯‚l‚b | 15.69 |
|
6 | 1 | 24 | “yˆä@—I‹I“l(4) | ÄÞ²@Õ·Ä | OJAC | 15.96 |
|
7 | 7 | 213 | ŒÃì@‹ˆÈ(4) | ÌÙ¶Ü À¶Õ· | ˜V¼—¤ãƒNƒ‰ƒu | 15.97 |
|
8 | 2 | 269 | ‹g‰i@—T‹M(‚S) | ּŶÞ@ËÛ· | ’†¯‚l‚b | 16.34 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚S”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2015/05/16 16:17:17XV