’jŽq‚S”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I8‘g
9‘g0’…{8
‘æ‚Q‚R‰ñt‹G¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2015”N 5ŒŽ16“ú 11Žž50•ª
R ”» ’·:X@––L
‹L˜^Žå”C:–ìã •x‹v’j
‰ï@@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
•—:+0.7
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 409 | ”º@@éD‘å(4) | ÊÞÝ ¿³À | ‘q•~‚i‚b | 16.01 |
|
2 | 8 | 332 | –ìŒû@y(4) | ɸÞÁ ¼ÞÝ | ˜A–k¬ | 16.42 |
|
3 | 5 | 412 | ‹g“c@‘å„(‚S) | Ö¼ÀÞ ÀÞ²ºÞ³ | ‘q•~‚i‚b | 16.68 |
|
4 | 6 | 413 | ”‹Œ´@³l(4) | Ê·ÞÊ× Ï»Ä | ‘q•~‚i‚b | 16.75 |
|
5 | 2 | 256 | ˆÀ•”@ŒhS(4) | ±ÍÞ ¹²¼Ý | ’†“‡‚`‚b | 17.34 |
|
6 | 4 | 114 | ‰¡ŽR@—z¶(4) | ÖºÔÏ Ö³¾² | ˆäŒ´—¤ã‹£‹ZƒNƒ‰ƒu | 18.62 |
|
7 | 3 | 418 | £ŒËŒû@@Œc(3) | ¾Ä¸ÞÁ ¹² | ‘q•~‚i‚b | 19.10 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚S”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I8‘g ‚Å‚·B
2015/05/16 16:17:17XV