’jŽq4,5”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚Q‚R‰ñt‹G¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2015”N 5ŒŽ16“ú 15Žž26•ª
R ”» ’·:X@––L
‹L˜^Žå”C:–ìã •x‹v’j
‰ï@@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 121 | ‹g‰ª@„Žu(5) | Ö¼µ¶ À¹¼ | ˆäŒ´—¤ã‹£‹ZƒNƒ‰ƒu | 3:16.35 |
|
2 | 2 | 149 | ‘å¼@•A‘¾˜N(‚T) | µµÆ¼@¼³ÀÛ³ | ˆä‘º‚q‚b | 3:21.30 |
|
3 | 3 | 238 | “ú–¼Žq@‘×–¾(5) | ËźÞ@Ô½±· | ‘q•~“ìƒNƒ‰ƒu | 3:24.88 |
|
4 | 8 | 157 | ”ª•SŒ´@”¹‘å(‚S) | ÔµÊ×@ÊÔÄ | ˆä‘º‚q‚b | 3:24.96 |
|
5 | 7 | 156 | ’†–ì@—TS(‚S) | ŶÉ@Õ³¼Ý | ˆä‘º‚q‚b | 3:27.52 |
|
6 | 14 | 239 | ’†ŽR@°–î(5) | ŶÔÏ@¾²Ô | ‘q•~“ìƒNƒ‰ƒu | 3:29.74 |
|
7 | 4 | 151 | ‰Ã—ÇŒË@ãÄ‘¾(‚T) | ¶×Ä@¼®³À | ˆä‘º‚q‚b | 3:30.56 |
|
8 | 6 | 190 | ’J–ì@—C¬(4) | ÀÆÉ@Õ³¾² | ‘‘“à | 3:31.07 |
|
9 | 9 | 158 | Šp“ì@Gs(5) | ½ÅÐ@ËÃÞÕ· | ”~‚̖؃Nƒ‰ƒu | 3:35.66 |
|
10 | 15 | 402 | ’·”ö@‘ñ”\(5) | Ŷ޵@À¸Ä | ‘q•~‚i‚b | 3:35.86 |
|
11 | 5 | 153 | “¡Œ´@˜@‘¾(‚T) | ̼ÞÜ×@ÚÝÀ | ˆä‘º‚q‚b | 3:39.85 |
|
12 | 21 | 154 | Έä@ãÄ(‚S) | ²¼²@¶¹Ù | ˆä‘º‚q‚b | 3:40.70 |
|
13 | 16 | 243 | àV@•A—z(5) | »Ü@Ä³Ô | ‘q•~“ìƒNƒ‰ƒu | 3:41.16 |
|
14 | 11 | 128 | ŒÃD@—R(5) | ºÖ¼@Õ² | ‹g”õ‚Œ´MA | 3:41.32 |
|
15 | 10 | 127 | š @GŒå(5) | ¸ÆÏ»@¼³ºÞ | ‹g”õ‚Œ´MA | 3:41.40 |
|
16 | 13 | 126 | ’|“à@ŠÑ‘¾(5) | À¹³Á@¶ÝÀ | ‹g”õ‚Œ´MA | 3:41.67 |
|
17 | 22 | 112 | ’†¼@ˆêS(5) | ŶƼ ²¯¼Ý | ˆäŒ´—¤ã‹£‹ZƒNƒ‰ƒu | 3:43.09 |
|
18 | 17 | 152 | ŽÄì@—Ï‘¾˜N(‚T) | ¼ÊÞ¶Ü@ØÝÀÛ³ | ˆä‘º‚q‚b | 3:43.62 |
|
19 | 19 | 399 | V’†@°–ç(5) | ¼ÝŶ ¾²Ô | ‘q•~‚i‚b | 3:44.66 |
|
20 | 23 | 150 | ¬–ì@ŒõãÄ(‚T) | µÉ@Ð¸Ä | ˆä‘º‚q‚b | 3:45.69 |
|
21 | 20 | 129 | “à“c@‹g‹I(4) | ³ÁÀÞ@ּɨ | ‹g”õ‚Œ´MA | 3:52.27 |
|
22 | 24 | 286 | ‰ªú±@x–ç(5) | µ¶»Þ· ¼ÝÔ | ‚©‚ç‚܂—¤ãƒNƒ‰ƒu | 4:00.22 |
|
23 | 12 | 155 | •ÐŽR@’g‘å(‚S) | ¶ÀÔÏ@ËÅÀ | ˆä‘º‚q‚b | 4:03.73 |
|
24 | 18 | 270 | ì–ì@ŒõŽ÷(‚S) | ¶ÜÉ@з | ’†¯‚l‚b | 4:31.04 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq4,5”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2015/05/16 16:17:17XV