’jq‚U”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I10‘g
10‘g0’…{8
‘æ‚Q‚R‰ñt‹G¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2015”N 5Œ16“ú 1112•ª
R ”» ’·:X@––L
‹L˜^å”C:–ìã •x‹v’j
‰ï@@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
•—:+1.7
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 3 | R–{@‘sŠC(6) | ÔÏÓÄ@Ï»³Ğ | OJAC | 13.88 |
|
2 | 6 | 162 | ’hã@ˆŸ—¢(‚U) | ÀŞİ¼Ş®³@±»Ä | ‘Ğ‚s‚e‚b@‚i‚’ | 14.73 |
|
3 | 5 | 382 | ¬–ì@—ʼnî(‚U) | µÉ Ø®³½¹ | ‘q•~‚i‚b | 15.36 |
|
4 | 7 | 344 | Šİ@—D—C(‚U) | ·¼@Õ³½¹ | ™“‡—¤ãƒNƒ‰ƒu | 15.66 |
|
5 | 8 | 13 | ‘šR@‰põ(6) | ¼ÓÔÏ@ËÃŞÄ¼ | OJAC | 16.03 |
|
6 | 4 | 322 | •½–Ø@Œ[m(6) | Ë×· ¹²¼Ş | O•ŸƒNƒ‰ƒu | 16.32 |
|
7 | 2 | 198 | “í@‹ˆê˜Y(6) | ¸½É· ·®³²ÁÛ³ | ˜V¼—¤ãƒNƒ‰ƒu | 16.85 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚U”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I10‘g ‚Å‚·B
2015/05/16 16:17:17XV