’jŽq‚T”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚Q‚R‰ñt‹G¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2015”N 5ŒŽ16“ú 14Žž40•ª
R ”» ’·:X@––L
‹L˜^Žå”C:–ìã •x‹v’j
‰ï@@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
•—:+0.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 392 | ã™@ŒõŠó(5) | ³´½·Þ@з | ‘q•~‚i‚b | 14.55 |
|
2 | 6 | 244 | ˆÉ‰ê@éD‰î(5) | ²¶Þ@¿³½¹ | ‘q•~“ìƒNƒ‰ƒu | 14.67 |
|
3 | 5 | 171 | ŽR–{@‘å•ã(‚T) | ÔÏÓÄ@ÀÞ²½¹ | ‘ŽÐ‚s‚e‚b@‚i‚’ | 14.85 |
|
4 | 3 | 173 | ޵‘º@—Y‘å(‚T) | ÅÅÑ×@Õ³ÀÞ² | ‘ŽÐ‚s‚e‚b@‚i‚’ | 14.95 |
|
5 | 2 | 393 | —é–Ø@@m(5) | ½½Þ· ¼ÞÝ | ‘q•~‚i‚b | 15.00 |
|
6 | 8 | 101 | ¬¼@ŠC‹B(5) | ºÆ¼@¶²· | Š}‰ªƒWƒ…ƒjƒA | 15.02 |
|
7 | 1 | 158 | Šp“ì@Gs(5) | ½ÅÐ@ËÃÞÕ· | ”~‚̖؃Nƒ‰ƒu | 15.15 |
|
8 | 7 | 76 | Šâˆä@‘åˆç(5) | ƒCƒƒC@ƒ^ƒCƒZƒC | ‚n‚r‚h | 15.41 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚T”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2015/05/16 16:17:17XV