’jŽq‚T”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I3‘g
9‘g0’…{8
‘æ‚Q‚R‰ñt‹G¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2015”N 5ŒŽ16“ú 11Žž20•ª
R ”» ’·:X@––L
‹L˜^Žå”C:–ìã •x‹v’j
‰ï@@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
•—:+2.8
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 101 | ¬¼@ŠC‹B(5) | ºÆ¼@¶²· | Š}‰ªƒWƒ…ƒjƒA | 15.12 |
|
2 | 6 | 111 | ‰¡ŽR@“V^(5) | ÖºÔÏ ÃÝ¼Ý | ˆäŒ´—¤ã‹£‹ZƒNƒ‰ƒu | 15.64 |
|
3 | 8 | 241 | ”Â’J@’¼‹N(5) | ²ÀÀÞÆ@ŵ· | ‘q•~“ìƒNƒ‰ƒu | 16.61 |
|
4 | 2 | 70 | ’zŽR@–P“l(5) | ·ÔÏ@À¶Ä | OJAC | 16.68 |
|
5 | 4 | 112 | ’†¼@ˆêS(5) | ŶƼ ²¯¼Ý | ˆäŒ´—¤ã‹£‹ZƒNƒ‰ƒu | 17.01 |
|
6 | 5 | 406 | ‰¡“à@Œ[—C(5) | Öº³Á ¹²½¹ | ‘q•~‚i‚b | 17.19 |
|
7 | 7 | 205 | ŽRú±@—T‘¾˜Y(5) | ÔÏ»· Õ³ÀÛ³ | ˜V¼—¤ãƒNƒ‰ƒu | 17.88 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚T”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B
2015/05/16 16:17:17XV