—Žq‚U”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I4‘g
8‘g0’…{8
‘æ‚Q‚R‰ñt‹G¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2015”N 5ŒŽ16“ú 12Žž02•ª
R ”» ’·:X@––L
‹L˜^Žå”C:–ìã •x‹v’j
‰ï@@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
•—:+1.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 224 | ¼‰i@—æ“ß(6) | ÏÂÅ¶Þ Ú²Å | –œŽõ“ŒRC | 14.51 |
|
2 | 7 | 182 | Œ´£@ʉÔ(‚U) | Ê×¾@±Ô¶ | ‘ŽÐ‚s‚e‚b@‚i‚’ | 14.99 |
|
3 | 2 | 32 | “c•£@“úØŽq(6) | ÀÌÞÁ@Ëź | OJAC | 15.00 |
|
4 | 6 | 323 | ŽR‰ª@‰Ø“Þ(6) | Ôϵ¶ ¶Å | ŽO•ŸƒNƒ‰ƒu | 15.93 |
|
5 | 4 | 340 | ‰iŽR@‚·‚¸(‚U) | ŶÞÔÏ@½½Þ | Ž™“‡—¤ãƒNƒ‰ƒu | 16.35 |
|
6 | 3 | 321 | ²“¡@‰Á“Þ(6) | »Ä³@¶Å | ŽO•ŸƒNƒ‰ƒu | 16.71 |
|
7 | 8 | 351 | ‰œ‰ª@•ä”TŽÀ(6) | µ¸µ¶ ÎÉÐ | ’·”ö‚s‚e‚b | 17.01 |
|
8 | 1 | 233 | ŽO–Ø@ç–ç(6) | з@»Ô¶ | ‘q•~“ìƒNƒ‰ƒu | 17.63 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚U”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2015/05/16 16:17:17XV