女子小学共通 800m タイムレース総合結果
2014年 9月21日 15時39分
審 判 長:森 末広
記録主任:野上 富久男
会 場:倉敷運動公園陸上競技場
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 129 | 片山 希美香(6) | カタヤマ キミカ | 井原陸上競技クラブ | 2:32.44 |
|
2 | 5 | 172 | 那須 愛里(5) | ナス アイリ | 井村RC | 2:35.04 |
|
3 | 8 | 166 | 長谷川 愛美(6) | ハセガワ マナミ | 深山SC | 2:36.48 |
|
4 | 1 | 175 | 森田 瑞希(4) | モリタ ミズキ | 井村RC | 2:43.09 |
|
5 | 9 | 167 | 長谷川 育美(4) | ハセガワ イクミ | 深山SC | 2:44.88 |
|
6 | 15 | 123 | 土屋 舞琴(5) | ツチヤ マコト | 井原陸上競技クラブ | 2:44.92 |
|
7 | 17 | 169 | 中川 綾乃(6) | ナカガワ アヤノ | 井村RC | 2:47.80 |
|
8 | 5 | 131 | 野口 愛華(4) | ノグチ マナカ | 井原陸上競技クラブ | 2:49.40 |
|
9 | 4 | 225 | 西坂 初音(6) | ニシサカ ハツネ | 大高 | 2:49.59 |
|
10 | 16 | 451 | 粟 愛華(5) | アワ マナカ | はすのこクラブ | 2:50.86 |
|
11 | 3 | 76 | 中西 千鳥(6) | ナカニシ チドリ | OJAC | 2:52.26 |
|
12 | 14 | 173 | 八百原 彩花(5) | ヤオハラ アヤカ | 井村RC | 2:53.17 |
|
13 | 14 | 256 | 中山 彩乃(6) | ナカヤマ アヤノ | 倉敷南クラブ | 2:53.83 |
|
14 | 13 | 89 | 西山 真由(6) | ニシヤマ マユ | 総社TFC Jr | 2:57.52 |
|
15 | 4 | 176 | 山本 笑莉(4) | ヤマモト ニコリ | 井村RC | 2:57.59 |
|
16 | 15 | 88 | 中村 心香(6) | ナカムラ コノカ | 総社TFC Jr | 2:59.98 |
|
17 | 12 | 516 | 山田 珠利亜(6) | ヤマダ ジュリア | 郷内陸上クラブ | 3:01.35 |
|
18 | 6 | 170 | 須本 愛生(5) | スモト アイ | 井村RC | 3:02.08 |
|
19 | 13 | 163 | 清山 菜津美(5) | セイヤマ ナツミ | 吉備高原MA | 3:04.34 |
|
20 | 8 | 125 | 山本 稀月(4) | ヤマモト キララ | 井原陸上競技クラブ | 3:05.66 |
|
21 | 6 | 174 | 松下 彩花(4) | マツシタ アヤカ | 井村RC | 3:06.52 |
|
22 | 7 | 164 | 谷澤 美奈(4) | タニザワ ミナ | 吉備高原MA | 3:06.99 |
|
23 | 4 | 122 | 佐藤 朱莉(5) | サトウ アカリ | 井原陸上競技クラブ | 3:10.78 |
|
24 | 7 | 470 | 星島 麻那(5) | ホシジマ アサナ | 味野DK | 3:11.15 |
|
25 | 5 | 442 | 竹内 萌々子(6) | タケウチ モモコ | はすのこクラブ | 3:12.07 |
|
26 | 3 | 165 | 高橋 はな(4) | タカハシ ハナ | 吉備高原MA | 3:13.09 |
|
27 | 3 | 244 | 武部 好珠(5) | タケベ コノミ | 倉敷南クラブ | 3:14.53 |
|
28 | 8 | 171 | 須本 芽生(5) | スモト メイ | 井村RC | 3:14.86 |
|
29 | 15 | 452 | 山上 有稀(5) | ヤマガミ ユウキ | はすのこクラブ | 3:15.68 |
|
30 | 7 | 307 | 渡辺 舞奈(6) | ワタナベ マイナ | 茶屋町クラブ | 3:16.00 |
|
31 | 10 | 238 | 武部 美香(6) | タケベ ミカ | 倉敷南クラブ | 3:16.55 |
|
32 | 16 | 439 | 広地 陽菜(6) | ヒロチ ハルナ | はすのこクラブ | 3:16.94 |
|
33 | 1 | 35 | 三宅 希佳(4) | ミヤケ ノノカ | 倉敷JC | 3:18.37 |
|
34 | 2 | 357 | 葛原 夏輝(5) | クズハラ ナツキ | 西阿知RC | 3:18.48 |
|
35 | 11 | 18 | 半田 晏子(5) | ハンダ アコ | 倉敷JC | 3:19.31 |
|
36 | 9 | 362 | 松本 亜莉咲(4) | マツモト アリサ | 西阿知RC | 3:19.84 |
|
37 | 10 | 45 | 山上 千穂(3) | ヤマガミ チホ | 倉敷JC | 3:21.20 |
|
38 | 17 | 527 | 照井 佑芽(6) | テルイ ユメ | 郷内陸上クラブ | 3:22.97 |
|
39 | 14 | 523 | 照井 花歩(4) | テルイ カホ | 郷内陸上クラブ | 3:23.59 |
|
40 | 16 | 368 | 岡本 彩花(4) | オカモト アヤカ | 西阿知RC | 3:26.65 |
|
41 | 11 | 361 | 高橋 梓(4) | タカハシ アズサ | 西阿知RC | 3:28.14 |
|
42 | 6 | 214 | 那須 胡珀(4) | ナス コハク | 老松陸上クラブ | 3:28.40 |
|
43 | 12 | 467 | 森 萌希(5) | モリ モエギ | 味野DK | 3:28.53 |
|
44 | 17 | 366 | 亀沢 生実(4) | カメザワ イクミ | 西阿知RC | 3:37.86 |
|
45 | 1 | 36 | 福浦 杏梨(4) | フクウラ アンリ | 倉敷JC | 3:37.97 |
|
46 | 12 | 556 | 千秋 弓(4) | チアキ ユミ | 長尾TFC | 3:43.14 |
|
47 | 13 | 363 | 小幡 咲羽(4) | オバタ サワ | 西阿知RC | 3:43.69 |
|
48 | 10 | 290 | 高月 愛野音(5) | タカツキ アヤネ | 茶屋町クラブ | 3:55.55 |
|
49 | 2 | 515 | 大野 ヒカリ(6) | オオノ ヒカリ | 郷内陸上クラブ | 3:56.46 |
|
| 9 | 29 | 山上 有稀(5) | ヤマガミ ユウキ | 倉敷JC |
| DNS |
| 11 | 28 | 粟 愛華(5) | アワ マナカ | 倉敷JC |
| DNS |
前のレースへ
競技一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子小学共通 800m タイムレース総合結果 です。
2014/09/21 16:05:19更新