女子小学共通 800m タイムレース1組
全 3組
2014年 9月21日 15時27分
審 判 長:森 末広
記録主任:野上 富久男
会 場:倉敷運動公園陸上競技場
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 15 | 123 | 土屋 舞琴(5) | ツチヤ マコト | 井原陸上競技クラブ | 2:44.92 |
|
2 | 14 | 256 | 中山 彩乃(6) | ナカヤマ アヤノ | 倉敷南クラブ | 2:53.83 |
|
3 | 6 | 170 | 須本 愛生(5) | スモト アイ | 井村RC | 3:02.08 |
|
4 | 4 | 122 | 佐藤 朱莉(5) | サトウ アカリ | 井原陸上競技クラブ | 3:10.78 |
|
5 | 7 | 470 | 星島 麻那(5) | ホシジマ アサナ | 味野DK | 3:11.15 |
|
6 | 5 | 442 | 竹内 萌々子(6) | タケウチ モモコ | はすのこクラブ | 3:12.07 |
|
7 | 3 | 244 | 武部 好珠(5) | タケベ コノミ | 倉敷南クラブ | 3:14.53 |
|
8 | 8 | 171 | 須本 芽生(5) | スモト メイ | 井村RC | 3:14.86 |
|
9 | 2 | 357 | 葛原 夏輝(5) | クズハラ ナツキ | 西阿知RC | 3:18.48 |
|
10 | 9 | 362 | 松本 亜莉咲(4) | マツモト アリサ | 西阿知RC | 3:19.84 |
|
11 | 10 | 45 | 山上 千穂(3) | ヤマガミ チホ | 倉敷JC | 3:21.20 |
|
12 | 16 | 368 | 岡本 彩花(4) | オカモト アヤカ | 西阿知RC | 3:26.65 |
|
13 | 11 | 361 | 高橋 梓(4) | タカハシ アズサ | 西阿知RC | 3:28.14 |
|
14 | 17 | 366 | 亀沢 生実(4) | カメザワ イクミ | 西阿知RC | 3:37.86 |
|
15 | 1 | 36 | 福浦 杏梨(4) | フクウラ アンリ | 倉敷JC | 3:37.97 |
|
16 | 12 | 556 | 千秋 弓(4) | チアキ ユミ | 長尾TFC | 3:43.14 |
|
17 | 13 | 363 | 小幡 咲羽(4) | オバタ サワ | 西阿知RC | 3:43.69 |
|
次のレースへ
競技一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 女子小学共通 800m タイムレース1組 です。
2014/09/21 16:05:19更新