—Žq‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g
‘S12‘g
•½¬26”N“x‘q•~’n‹æ¬Šw¶H‹G—¤ã‹L˜^‰ï
|
2014”N 9ŒŽ21“ú 13Žž46•ª
R ”» ’·:X@––L
‹L˜^Žå”C:–ìã •x‹v’j
‰ï@@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
•—:-1.1
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 519 | ’Ë–{@ç•ä(‚S) | ¶ÓÄ ÁÎ | ‹½“à—¤ãƒNƒ‰ƒu | 16.65 |
|
1 | 6 | 360 | ‰Ô“y@‚½‚‚Ý(‚S) | ÊÅÄÞ@À¸Ð | ¼ˆ¢’mRC | 16.65 |
|
3 | 4 | 144 | XˆÀ@ŽÀ÷(‚S) | ƒ‚ƒŠƒ„ƒX@ƒ~ƒI | ‚n‚r‚h | 17.29 |
|
4 | 7 | 521 | ŽO‘î@‹ó“Þ(‚S) | ÐÔ¹ ¿Å | ‹½“à—¤ãƒNƒ‰ƒu | 17.30 |
|
5 | 5 | 287 | ”öè@—Ô(4) | µ»Þ·@ØÝ¶ | ’ƒ‰®’¬ƒNƒ‰ƒu | 18.01 |
|
6 | 8 | 288 | ‹ß“¡@—žŽq(‚S) | ºÝÄÞ³@غ | ’ƒ‰®’¬ƒNƒ‰ƒu | 18.03 |
|
7 | 2 | 35 | ŽO‘î@Šó‰À(4) | ÐÔ¹ Éɶ | ‘q•~‚i‚b | 18.20 |
|
8 | 3 | 524 | ¼“à@ØX‰Ô(‚S) | Ƽ³Á ÅŶ | ‹½“à—¤ãƒNƒ‰ƒu | 18.97 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·B
2014/09/21 16:05:19XV