—Žq‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S12‘g
•½¬26”N“x‘q•~’n‹æ¬Šw¶H‹G—¤ã‹L˜^‰ï
|
2014”N 9ŒŽ21“ú 13Žž38•ª
R ”» ’·:X@––L
‹L˜^Žå”C:–ìã •x‹v’j
‰ï@@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
•—:-0.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 362 | ¼–{@ˆŸä»ç(‚S) | ÏÂÓÄ@±Ø» | ¼ˆ¢’mRC | 17.87 |
|
2 | 4 | 474 | ¼–{@—I‰Ô(‚S) | ÏÂÓÄ ÊÙ¶ | –¡–ìDK | 17.90 |
|
3 | 7 | 405 | ŸÇ–ì@‰Ô—œ(4) | ±»É ¶ØÝ | ŽO•ŸƒNƒ‰ƒu | 18.42 |
|
4 | 8 | 37 | ŠLŒ´@ˆß‰¹(4) | ¶²Ê× ²µ | ‘q•~‚i‚b | 18.62 |
|
5 | 3 | 367 | •½¼@”ê“Þ(‚S) | Ë×ÏÂ@ËÅ | ¼ˆ¢’mRC | 18.75 |
|
6 | 5 | 477 | HŽR@—zØ(‚S) | ±·ÔÏ ËÅ | –¡–ìDK | 18.95 |
|
7 | 2 | 40 | ¼ŽR@‰Ô‰¹(3) | ƼÔÏ ¶ÉÝ | ‘q•~‚i‚b | 19.14 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2014/09/21 16:05:19XV