’jŽq‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S15‘g
•½¬26”N“x‘q•~’n‹æ¬Šw¶H‹G—¤ã‹L˜^‰ï
|
2014”N 9ŒŽ21“ú 10Žž05•ª
R ”» ’·:X@––L
‹L˜^Žå”C:–ìã •x‹v’j
‰ï@@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
•—:+1.7
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 509 | “¡Œ´@ŽŸä(‚S) | ̼ÞÜ× ¶ÂËÛ | ‹½“à—¤ãƒNƒ‰ƒu | 16.93 |
|
2 | 7 | 565 | ”ö‰º@C“l(4) | µÉ¼À ¼³Ä | ’·”öTFC | 16.96 |
|
3 | 5 | 113 | ‘å™@—Bl(3) | µµ½·Þ@Õ²Ä | ‘ŽÐ‚s‚e‚b@‚i‚’ | 17.15 |
|
4 | 6 | 420 | ”~–Ø@ãÄ•½(4) | ³Ò· ¼®³Í² | …‘–ƒNƒ‰ƒu | 18.02 |
|
5 | 4 | 426 | “ï”g@—º‰î(4) | ÅÝÊÞ Ø®³½¹ | …‘–ƒNƒ‰ƒu | 18.09 |
|
6 | 2 | 429 | –{‘q@ŒO(4) | ÓÄ¸× ¶µÙ | …‘–ƒNƒ‰ƒu | 18.13 |
|
| 3 | 428 | “¡‰ª@éD“l(4) | ̼޵¶ ÊÔÄ | …‘–ƒNƒ‰ƒu |
| DSQ *T2 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2014/09/21 16:05:19XV