’jŽq‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S15‘g
•½¬26”N“x‘q•~’n‹æ¬Šw¶H‹G—¤ã‹L˜^‰ï
|
2014”N 9ŒŽ21“ú 10Žž00•ª
R ”» ’·:X@––L
‹L˜^Žå”C:–ìã •x‹v’j
‰ï@@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
•—:+0.8
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 375 | ”‹Œ´@•A(‚S) | Ê·ÞÊ×@¼³ | ¼ˆ¢’mRC | 17.43 |
|
2 | 7 | 42 | ‹g‘º@Œ“M(4) | Ö¼Ñ× ¹Ý¼Ý | ‘q•~‚i‚b | 18.96 |
|
3 | 6 | 378 | Šâ–{@ŒiŒÕ(‚S) | ²ÜÓÄ@¶¹ÞÄ× | ¼ˆ¢’mRC | 19.06 |
|
4 | 2 | 499 | ŽR‰ª@—Ú‹H(4) | Ôϵ¶ س· | Ž™“‡—¤ãƒNƒ‰ƒu | 19.06 |
|
5 | 5 | 43 | ‘å‹´@ŠC–²(4) | µµÊ¼ ¶²Ñ | ‘q•~‚i‚b | 19.09 |
|
6 | 3 | 53 | ‰ª–{@Œ¼“m(3) | µ¶ÓÄ@¹ÞÝ‚Æ | ‘q•~‚i‚b | 20.17 |
|
| 4 | 379 | ²“¡@—³‹P(‚S) | »Ä³@س· | ¼ˆ¢’mRC |
| DSQ *T2 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2014/09/21 16:05:19XV