’jŽq¬Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ31‰ñ‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï
‘q•~’n‹æ‘ã•\‘IŽè‘Il‰ï
|
2015”N 6ŒŽ 7“ú 14Žž37•ª
R ”» ’·:X@––L
‹L˜^Žå”C:–ìã •x‹v’j
‰ï@@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 92 | ŽR“c@Cl(‚U) | ÔÏÀÞ@¼³Ä | ˆä‘º‚q‚b | 3:08.44 |
|
2 | 3 | 91 | ŽRŒû@—Ï(‚U) | ÔϸÞÁ@ØÝ | ˆä‘º‚q‚b | 3:17.93 |
|
3 | 10 | 346 | Œ´“c@àY¶(6) | Ê×ÀÞ Ú² | ’·”öTFC | 3:20.30 |
|
4 | 5 | 164 | “ú–¼Žq@‘×–¾(5) | ËźÞ@Ô½±· | ‘q•~“ìƒNƒ‰ƒu | 3:20.98 |
|
5 | 8 | 95 | ‰Ã—ÇŒË@ãÄ‘¾(‚T) | ¶×Ä@¼®³À | ˆä‘º‚q‚b | 3:21.00 |
|
6 | 7 | 100 | ’†–ì@—TS(‚S) | ŶÉ@Õ³¼Ý | ˆä‘º‚q‚b | 3:22.16 |
|
7 | 6 | 101 | ”ª•SŒ´@”¹‘å(‚S) | ÔµÊ×@ÊÔÄ | ˆä‘º‚q‚b | 3:30.27 |
|
8 | 15 | 88 | ‘å¼@—D—T(‚U) | µµÆ¼@Ï»ËÛ | ˆä‘º‚q‚b | 3:30.67 |
|
9 | 18 | 96 | ŽÄì@—Ï‘¾˜N(‚T) | ¼ÊÞ¶Ü@ØÝÀÛ³ | ˆä‘º‚q‚b | 3:30.91 |
|
10 | 14 | 90 | “¡–ì@ãÄ‘¾(‚U) | ̼ÞÉ@¼®³À | ˆä‘º‚q‚b | 3:34.02 |
|
11 | 13 | 103 | Šp“ì@Gs(5) | ½ÅÐ@ËÃÞÕ· | ”~‚̖؃Nƒ‰ƒu | 3:34.92 |
|
12 | 6 | 18 | •xŠ~@‰ëm(6) | Ķ޼ Ï»ËÄ | ‘q•~‚i‚b | 3:37.58 |
|
13 | 11 | 97 | “¡Œ´@˜@‘¾(‚T) | ̼ÞÜ×@ÚÝÀ | ˆä‘º‚q‚b | 3:38.41 |
|
14 | 9 | 31 | ’·”ö@‘ñ”\(5) | Ŷ޵@À¸Ä | ‘q•~‚i‚b | 3:38.66 |
|
15 | 13 | 99 | •ÐŽR@’g‘å(‚S) | ¶ÀÔÏ@ËÅÀ | ˆä‘º‚q‚b | 3:39.60 |
|
16 | 12 | 181 | z–K@°‘å(6) | ½Ü ÊÙÄ | ’†“‡‚`‚b | 3:40.55 |
|
17 | 2 | 94 | ¬–ì@ŒõãÄ(‚T) | µÉ@Ð¸Ä | ˆä‘º‚q‚b | 3:42.22 |
|
18 | 16 | 22 | V’†@°–ç(5) | ¼ÝŶ ¾²Ô | ‘q•~‚i‚b | 3:42.56 |
|
19 | 1 | 16 | rˆä@ŠC“n(6) | ±×² ¶²Ä | ‘q•~‚i‚b | 3:44.38 |
|
20 | 3 | 225 | ‰Ô“c@F‘¾˜Y(4) | ÊÅÀÞ º³ÀÛ³ | ‚©‚ç‚܂—¤ãƒNƒ‰ƒu | 3:44.59 |
|
21 | 17 | 186 | •½“c@‘ñ–²(4) | ƒqƒ‰ƒ^@ƒqƒƒ€ | ¼ˆ¢’m | 3:44.83 |
|
22 | 17 | 98 | Έä@ãÄ(‚S) | ²¼²@¶¹Ù | ˆä‘º‚q‚b | 3:45.00 |
|
23 | 11 | 116 | ¼–{@‹P•½(4) | ÏÂÓÄ ·¯Íß² | ˜V¼¬ŠwZ | 3:45.66 |
|
24 | 4 | 111 | Šâ–{@“T‹v(5) | ²ÜÓÄ ÉØË» | ˜V¼¬ŠwZ | 3:45.90 |
|
25 | 8 | 113 | ŒS@‘å˜a(4) | ºµØ ÔÏÄ | ˜V¼¬ŠwZ | 3:50.37 |
|
26 | 16 | 169 | Ɖ®@G‘¿(4) | ÃÙÔ ¼³À | ’†“‡‚`‚b | 3:52.41 |
|
27 | 9 | 331 | X“c@—D—ƒ(4) | ÓØÀ Õ³½¹ | ’·”öTFC | 3:52.54 |
|
28 | 2 | 184 | ‹g‰i@—T‹M(‚S) | ƒˆƒVƒiƒK ƒqƒƒL | ’†¯‚l‚b | 3:52.85 |
|
29 | 6 | 115 | Îì@—ÊŠì(4) | ²¼¶Ü ¶½Þ· | ˜V¼¬ŠwZ | 3:52.95 |
|
30 | 5 | 24 | ’†’Ë@@—y‹I(5) | Ŷ¶@ÊÙ· | ‘q•~‚i‚b | 3:53.02 |
|
31 | 8 | 207 | b”ã@ˆê½(‚S) | ¶² ²¯¾² | ¯ƒNƒ‰ƒu | 3:53.16 |
|
32 | 7 | 105 | –ά@‘ñ^(4) | ¼¹ÞÅØ@À¸Ï | ”~‚̖؃Nƒ‰ƒu | 3:53.72 |
|
33 | 1 | 198 | Œi‰Æ@Œ’‘¾(‚U) | ¶¹Þ²´ ¹ÝÀ | ¯ƒNƒ‰ƒu | 3:58.26 |
|
34 | 7 | 173 | ŽRã@^‹B(5) | Ô϶ÞÐ Ï»· | ’†“‡‚`‚b | 3:58.73 |
|
35 | 10 | 347 | ¼@—S‹è(6) | º³»Þ² Õ³· | ’·”öTFC | 4:01.41 |
|
36 | 4 | 39 | ‹{Œ´@@@—¤(4) | ÐÔÊ×@ظ | ‘q•~‚i‚b | 4:02.82 |
|
37 | 5 | 300 | Œ´@@—D‹M(5) | ƒnƒ‰@ƒ†ƒEƒL | ‹Õ‰Y“Œ | 4:03.38 |
|
38 | 15 | 332 | ¬–ì@—z“o(4) | µÉ ÊÙÄ | ’·”öTFC | 4:04.02 |
|
39 | 14 | 43 | ”~’J@˜a‹P(4) | ³ÒÀÆ@¶½Þ· | ‘q•~‚i‚b | 4:04.52 |
|
40 | 18 | 28 | ‘D@@Œd‘½(5) | ÌÈ ¹²À | ‘q•~‚i‚b | 4:05.31 |
|
41 | 9 | 41 | Žç‰®@”‰h(4) | ÓØÔ@ʸ´² | ‘q•~‚i‚b | 4:05.47 |
|
42 | 11 | 240 | ‰ªú±@x–ç(5) | µ¶»Þ· ¼ÝÔ | ‚©‚ç‚܂—¤ãƒNƒ‰ƒu | 4:08.44 |
|
43 | 12 | 226 | X“à@˜aŠó(4) | ÓØ³Á ¶½Þ· | ‚©‚ç‚܂—¤ãƒNƒ‰ƒu | 4:11.12 |
|
44 | 10 | 340 | œA‰ª@—¤(5) | ËÛµ¶ ظ | ’·”öTFC | 4:15.22 |
|
45 | 15 | 205 | –k–ì@“ÖŽm(‚S) | ·ÀÉ ±Â¼ | ¯ƒNƒ‰ƒu | 4:15.98 |
|
46 | 17 | 191 | Œ¢Ž”@—Im(‚S) | ²Ç¶² ÊÙËÄ | ¯ƒNƒ‰ƒu | 4:16.99 |
|
47 | 3 | 221 | X–ì@Hl(5) | ÓØÉ ±·Ä | ‚©‚ç‚܂—¤ãƒNƒ‰ƒu | 4:25.46 |
|
48 | 13 | 239 | ƒS@ƒT[ƒN(4) | ºÞ »°¸ | ‚©‚ç‚܂—¤ãƒNƒ‰ƒu | 4:27.11 |
|
49 | 16 | 283 | ‘唨@“ß—Ú(4) | µµÊÀ ÅÙ | –¡–ì‚c‚j | 4:29.46 |
|
50 | 14 | 114 | ’†“c@Â(4) | ŶÀÞ ÜÀÙ | ˜V¼¬ŠwZ | 4:38.81 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B
2015/06/07 15:24:40XV