’jŽq¬Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‘æ31‰ñ‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï
‘q•~’n‹æ‘ã•\‘IŽè‘Il‰ï
|
2015”N 6ŒŽ 7“ú 14Žž45•ª
R ”» ’·:X@––L
‹L˜^Žå”C:–ìã •x‹v’j
‰ï@@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 92 | ŽR“c@Cl(‚U) | ÔÏÀÞ@¼³Ä | ˆä‘º‚q‚b | 3:08.44 |
|
2 | 3 | 91 | ŽRŒû@—Ï(‚U) | ÔϸÞÁ@ØÝ | ˆä‘º‚q‚b | 3:17.93 |
|
3 | 10 | 346 | Œ´“c@àY¶(6) | Ê×ÀÞ Ú² | ’·”öTFC | 3:20.30 |
|
4 | 5 | 164 | “ú–¼Žq@‘×–¾(5) | ËźÞ@Ô½±· | ‘q•~“ìƒNƒ‰ƒu | 3:20.98 |
|
5 | 8 | 95 | ‰Ã—ÇŒË@ãÄ‘¾(‚T) | ¶×Ä@¼®³À | ˆä‘º‚q‚b | 3:21.00 |
|
6 | 7 | 100 | ’†–ì@—TS(‚S) | ŶÉ@Õ³¼Ý | ˆä‘º‚q‚b | 3:22.16 |
|
7 | 6 | 101 | ”ª•SŒ´@”¹‘å(‚S) | ÔµÊ×@ÊÔÄ | ˆä‘º‚q‚b | 3:30.27 |
|
8 | 15 | 88 | ‘å¼@—D—T(‚U) | µµÆ¼@Ï»ËÛ | ˆä‘º‚q‚b | 3:30.67 |
|
9 | 18 | 96 | ŽÄì@—Ï‘¾˜N(‚T) | ¼ÊÞ¶Ü@ØÝÀÛ³ | ˆä‘º‚q‚b | 3:30.91 |
|
10 | 14 | 90 | “¡–ì@ãÄ‘¾(‚U) | ̼ÞÉ@¼®³À | ˆä‘º‚q‚b | 3:34.02 |
|
11 | 13 | 103 | Šp“ì@Gs(5) | ½ÅÐ@ËÃÞÕ· | ”~‚̖؃Nƒ‰ƒu | 3:34.92 |
|
12 | 11 | 97 | “¡Œ´@˜@‘¾(‚T) | ̼ÞÜ×@ÚÝÀ | ˆä‘º‚q‚b | 3:38.41 |
|
13 | 9 | 31 | ’·”ö@‘ñ”\(5) | Ŷ޵@À¸Ä | ‘q•~‚i‚b | 3:38.66 |
|
14 | 12 | 181 | z–K@°‘å(6) | ½Ü ÊÙÄ | ’†“‡‚`‚b | 3:40.55 |
|
15 | 16 | 22 | V’†@°–ç(5) | ¼ÝŶ ¾²Ô | ‘q•~‚i‚b | 3:42.56 |
|
16 | 17 | 98 | Έä@ãÄ(‚S) | ²¼²@¶¹Ù | ˆä‘º‚q‚b | 3:45.00 |
|
| 4 | 93 | ‘å¼@•A‘¾˜N(‚T) | µµÆ¼@¼³ÀÛ³ | ˆä‘º‚q‚b |
| DNF |
| 1 | 89 | •ÐŽR@‘“‘å(‚U) | ¶ÀÔÏ@¿³À | ˆä‘º‚q‚b |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2015/06/07 15:24:40XV