競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第10回倉敷市民スポーツフェスティバル 新春マスカット周走大会


2016年1月11日

道路競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:40 1 3000m 女子高校一般 決 勝 結果
10:45 2 4500m 男子高校一般 決 勝 結果
11:15 3 3000m 女子中学 決 勝 結果
11:20 4 4500m 男子中学 決 勝 結果
11:45 5 1500m 男子小学1年 決 勝 結果
12:00 6 1500m 男子小学2年 決 勝 結果
12:10 7 1500m 男子小学3年 決 勝 結果
12:20 9 1500m 女子小学1年 決 勝 結果
12:20 8 1500m 女子小学2年 決 勝 結果
12:35 11 1500m 女子小学3年 決 勝 結果
12:45 12 1500m 男子小学4年 予 選 1組 (全 2組) 結果
12:45 19 決 勝 結果
12:55 13 予 選 2組 (全 2組) 結果
13:10 14 1500m 男子小学5年 決 勝 結果
13:20 15 1500m 男子小学6年 決 勝 結果
13:30 16 1500m 女子小学4年 決 勝 結果
13:15 17 1500m 女子小学5年 決 勝 結果
13:50 18 1500m 女子小学6年 決 勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2016/01/13 20:05:14更新