—q ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
‘æ30‰ñ‰ªRŒ§Šw“¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2008”N11Œ 3“ú 1358•ª
R ”» ’·:ŒFàV@ŒÈ
‹L˜^å”C:‘C“Y@³r
Šw“¶‹L˜^@2'25"41@Îì@‰ÄŠCi•½“‡j@@@H19@‘æ‚Q‰ñ¼ŞÆ±’·‹——£‘I”²‘å‰ï
‘å‰ï‹L˜^@2'30"68@Îì@‰ÄŠCi•½“‡j@@@H19@‘æ29‰ñ‘å‰ï
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 7598 | ¬—Ñ@ˆç”ü(6) | ºÊŞÔ¼ ²¸Ğ | ¬‰H | 2:33.72 |
|
2 | 7 | 5262 | ûü‹´@—Œb(6) | À¶Ê¼ Ø´ | ¼ˆ¢’m | 2:39.51 |
|
3 | 1 | 324 | Šâú±@^“Ş(6) | ²Ü»· ÏÅ | •xR | 2:41.67 |
|
4 | 15 | 738 | R“c@ˆ¤À(5) | ÔÏÀŞ ±Ğ | –…”ö | 2:45.70 |
|
5 | 3 | 5078 | ‘“c@ˆ¨(6) | ϽÀŞ ±µ² | ‘å‚ | 2:46.61 |
|
6 | 2 | 8042 | ’r“c@ŠG—¢Ø(6) | ²¹ÀŞ ´ØÅ | “c¡•” | 2:46.68 |
|
7 | 10 | 9422 | œA@°‰Ø(5) | ËÛ ÊÙ¶ | ‘J‹ª | 2:47.87 |
|
8 | 5 | 9592 | “üàV@‰À“Ş(6) | ²Ø»ŞÜ ¶Å | ”ª‘© | 2:47.98 |
|
9 | 11 | 6846 | ’J–{@”üç(5) | ÀÆÓÄ Ğ»· | Œ§å | 2:49.35 |
|
10 | 8 | 4321 | ¬–¸@‰ÂŠG(6) | µ¸Ş× ¶´ | —W‹v | 2:51.94 |
|
11 | 14 | 4429 | ‹´–{@‰ê‰›—Ú(6) | ʼÓÄ ¶µÙ | ‘•{ | 2:52.49 |
|
12 | 13 | 7167 | ‰ªú±@‰Ä‹P(6) | µ¶»Ş· Å· | ‘Ğ“Œ | 2:53.97 |
|
13 | 12 | 3854 | ‹îˆä@‰f—¢(4) | ºÏ² ´Ø | R—z–k | 2:55.43 |
|
14 | 17 | 4332 | –H@x“Ş(4) | ÖÓ·Ş ¶İÅ | ‹Ê’Ã | 2:56.47 |
|
15 | 6 | 8041 | âE“c@ó(6) | ²¿ÀŞ ±»¶ | “c¡•” | 2:56.80 |
|
16 | 9 | 7831 | ¬‹½@—R‰À(6) | ººŞ³ Õ¶ | ³“c | 3:00.97 |
|
| 16 | 3858 | ‹gì@”ü“ß(6) | Ö¼¶Ü ĞÅ | R—z–k |
| DNS |
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B