q WOO Ą²Ńڰ½1g
S 4g
ę30ńŖR§w¶¤ć£Zåļ
2008N11 3ś 1340Ŗ
R » ·:FąV@Č
L^åC:CY@³r
w¶L^@2'25"41@Īģ@ÄCi½j@@@H19@ęQń¼ŽĘ±·£I²åļ
åļL^@2'30"68@Īģ@ÄCi½j@@@H19@ę29ńåļ
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 3 | 3850 | c@mÄ(6) | ĢøĄŽ Į¶ | Rzk | 2:36.36 |
|
2 | 8 | 5080 | ¬¼@ją(6) | ŗĻĀ ¼Ī | å | 2:39.34 |
|
3 | 4 | 3837 | äć@¾Ō¹(6) | ²É³“ ±¶Č | Rz | 2:41.90 |
|
4 | 5 | 1042 | Ķ@MĖ(6) | ¶Ü² Õ² | Y_ | 2:47.32 |
|
5 | 6 | 7165 |
@ęó(6) | Š½Ž¼Ļ ÅĀ· | Š | 2:47.76 |
|
6 | 7 | 3851 | ¼{@äR(6) | ƼÓÄ ĻÕ | Rzk | 2:48.71 |
|
7 | 16 | 3810 | Ŗś±@¤(5) | µ¶»Ž· ±² | Rz | 2:49.64 |
|
8 | 14 | 1851 | “R@¢ŲĄ(5) | ¾²ŌĻ ŠÅŠ | gõ“ | 2:50.44 |
|
9 | 1 | 3847 | ¼c@Į(6) | ƼĄŽ ½½Ž¶ | Rzk | 2:54.31 |
|
10 | 11 | 7166 | õØ@°C(6) | ŠĀŹĄ ŹŁŠ | Š | 2:55.06 |
|
11 | 15 | 6877 | åi@æŁč(6) | µµ¶¹Ž ĮĪŲ | `“ | 2:55.97 |
|
12 | 2 | 158 | é@ŽXü(6) | Õ³·@ÅÅŠ | l | 2:56.17 |
|
13 | 9 | 9421 | Äc@Ō(6) | ¼ŹŽĄ ̳¶ | JŖ | 2:57.06 |
|
14 | 10 | 5572 | ŠR@t(6) | ¶ĄŌĻ ŹĀŽ· | Īu | 3:00.31 |
|
15 | 17 | 3811 | ³@@ē»(5) | ÓÄŃČ Į±· | Rz | 3:00.67 |
|
16 | 12 | 9595 | ·j@uą(5) | ŶŽĀÅ ¼Ī | Ŗ© | 3:02.59 |
|
| 13 | 1051 | ąq@¹Ž(6) | ¶Čŗ ¾²Å | L |
| DNS |
±ĢęŹĶ q WOO Ą²Ńڰ½1g Å·B