q¬w¤Ź WOO Ą²Ńڰ½1g
S 2g
ę31ńS¬w¶¤ć£Zš¬åļ
q~nęć\IčIlļ
|
2015N 6 7ś 1456Ŗ
R » ·:X@L
L^åC:ģć xvj
ļ@@ź:q~^®ö¤ć£Zź
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 11 | 200 | xĘ@ēq(U) | ĪŲ¹ ĮĖŪ | ÆNu | 2:51.41 |
|
2 | 1 | 86 | `@zŲ(S) | Ą¶¶Ž·@ĖÅ | äŗqb | 2:57.21 |
|
3 | 7 | 206 | aC@ØĖ(T) | ܹ ±µ² | ÆNu | 2:57.33 |
|
4 | 3 | 112 | ß{@Óąß(5) | Ž ŗŹø | V¼¬wZ | 3:08.66 |
|
5 | 12 | 192 | xĘ@ęØ(S) | ĪŲ¹ ÅĀ· | ÆNu | 3:09.83 |
|
6 | 9 | 83 | ¼ŗ@ŹŌ(T) | ϼĄ@±Ō¶ | äŗqb | 3:10.80 |
|
7 | 4 | 121 | ń{@¤F
(4) | ĘÉŠŌ ±Õ× | V¼¬wZ | 3:18.32 |
|
8 | 5 | 85 | c@ŹŌ(S) | µøĄŽ@»Ō¶ | äŗqb | 3:18.83 |
|
9 | 10 | 59 | ¬c@Ź¢(6) | µĄŽ@±ŌŠ | q~ib | 3:20.38 |
|
10 | 2 | 74 | ¼@c(4) | ŶƼ@ĻÅ“ | q~ib | 3:24.24 |
|
11 | 14 | 277 | Įn@µ(4) | ¶¼Ž ĖÄŠ | ”ģcj | 3:32.26 |
|
12 | 13 | 280 | J@é¹(4) | ¶ŠŌ ±¶Č | ”ģcj | 3:32.29 |
|
13 | 15 | 281 | ¬R@ß(4) | ŗŌĻ Õ² | ”ģcj | 3:34.63 |
|
14 | 8 | 122 | ”Ų@ŁĢ©(4) | ̼޷ Īɶ | V¼¬wZ | 3:35.54 |
|
| 6 | 67 | @@ēŹs(4) | Ģø Į»Ä | q~ib |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¬w¤Ź WOO Ą²Ńڰ½1g Å·B
2015/06/07 15:24:40XV