—Žq‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½11‘g
‘S11‘g
2015”N 9ŒŽ19“ú 15Žž08•ª
R ”» ’·:X@––L
‹L˜^Žå”C:–ìã •x‹v’j
‰ï@@ê:‘q•~—¤ã‹£‹Zê
•—:+0.4
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 34 | ¼]@^Ø(5) | Ƽ´@ÏÅ | OJAC | 14.05 | NGR |
2 | 6 | 35 | ––àV@—¢“ÞŽq(5) | ½´»ÞÜ@ØÅº | OJAC | 14.40 |
|
3 | 3 | 1 | ¼”ö@S—D(5) | Ƽµ ÐÕ³ | ‚m‚`‚b | 14.52 |
|
4 | 8 | 33 | ‹àŒõ@¹ŒŽ(5) | ¶ÅÐÂ@»Â· | OJAC | 14.73 |
|
5 | 7 | 32 | ‘–ì@ØXŽq(5) | ¸»É@Åź | OJAC | 14.86 |
|
6 | 2 | 76 | ˆÀ“c@—B(5) | ƒ„ƒXƒ_@ƒ†ƒC | ‚n‚r‚h | 14.98 |
|
7 | 5 | 505 | ¼Œ´@ç‰Ê(‚T) | ƼÊ× Á¶ | ’†¯MC | 15.33 |
|
8 | 4 | 74 | •y“c@¬”ü(5) | ƒgƒ~ƒ^ ƒiƒ‹ƒ~ | ‚n‚r‚h | 15.44 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½11‘g ‚Å‚·B
2015/09/19 20:22:34XV