—Žq‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½13‘g
‘S13‘g
2015”N 9ŒŽ19“ú 14Žž43•ª
R ”» ’·:X@––L
‹L˜^Žå”C:–ìã •x‹v’j
‰ï@@ê:‘q•~—¤ã‹£‹Zê
•—:+1.3
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 16 | ³–Ø@ŽÑ(4) | Ï»·@»× | OJAC | 14.94 | NGR |
2 | 8 | 13 | •x“c@°(4) | ÄÐÀ@ÊÙ¶ | OJAC | 15.24 |
|
3 | 2 | 105 | “¡“c@Œ¦Žq(4) | ƒtƒWƒ^@ƒLƒkƒR | •Ÿ•lAC | 15.30 |
|
4 | 3 | 611 | äo“c@^–¢(4) | ÖÀÞ@ÏÅÐ | ‘q•~‚i‚b | 15.95 |
|
5 | 5 | 609 | …—¬@•à”T‰Ê(4) | ÂÙ Îɶ | ‘q•~‚i‚b | 16.06 |
|
5 | 6 | 610 | –x“à@ƒ‰Ô(4) | ÎØ³Á ¼ÞÝÅ | ‘q•~‚i‚b | 16.06 |
|
7 | 4 | 117 | •ŸŒõ@“(4) | ̸РÓÓ¶ | [ŽR‚r‚b | 16.27 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½13‘g ‚Å‚·B
2015/09/19 20:22:34XV