’jq‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S12‘g
2015”N 9Œ19“ú 1124•ª
R ”» ’·:X@––L
‹L˜^å”C:–ìã •x‹v’j
‰ï@@ê:‘q•~—¤ã‹£‹Zê
•—:+1.4
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 9 | ’zR@–P“l | ·ÔÏ À¶Ä | OJAC | 16.37 |
|
2 | 8 | 365 | ”~–Ø@ãÄ•½(5) | ³Ò· ¼®³Í² | …‘–ƒNƒ‰ƒu | 16.95 |
|
3 | 5 | 579 | ‘å‹´@ŠC–²(5) | µµÊ¼ ¶²Ñ | ‘q•~‚i‚b | 18.04 |
|
4 | 7 | 367 | ìú±@—®ˆÈ(5) | ¶»Ü· Ù² | …‘–ƒNƒ‰ƒu | 18.16 |
|
5 | 6 | 179 | ¬–ì@°Æ(5) | µÉ ÊÙÔ | ‘D•äƒ}ƒXƒJƒbƒc | 18.51 |
|
6 | 4 | 542 | ’†‘º@‹PŒü(5) | À¶Ê¼ ËÅÀ | ‚n‚j‚l | 18.82 |
|
7 | 2 | 366 | ¬ì@æ(5) | µ¶ŞÜ º³ | …‘–ƒNƒ‰ƒu | 19.10 |
|
8 | 3 | 92 | “c•Ó@‡¹(5) | ƒ^ƒiƒx@ƒVƒ…ƒ“ƒZƒC | ‚n‚r‚h | 19.24 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2015/09/19 20:22:34XV