—q‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½12‘g
‘S13‘g
•½¬27”N“x‘q•~’n‹æ¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2016”N 3Œ20“ú 1048•ª
R ”» ’·:X@––œA
‹L˜^å”C:‘åX@‹vi
µWŠR”»’·F
‹£‹ZêF‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2016/03/20 11:29:57XV
•—:-1.6
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 122 | ––àV@—¢“Şq(‚T) | ½´»ŞÜ@ØÅº | OJAC | 14.01 |
|
2 | 8 | 120 | ‹àŒõ@¹Œ(‚T) | ¶ÅĞÂ@»Â· | OJAC | 14.31 |
|
3 | 2 | 38 | ²X–Ø@–ƒˆß(6) | »»·@ϲ | •Ÿ•l‚`‚b | 14.52 |
|
4 | 4 | 121 | ‘–ì@ØXq(‚T) | ¸»É@Åź | OJAC | 14.67 |
|
5 | 5 | 74 | ˆÀ“c@—B(5) | ƒ„ƒXƒ_@ƒ†ƒC | ‚n‚r‚h | 14.69 |
|
6 | 3 | 174 | ”’Î@@—y(6) | ¼×²¼ ÊÙ¶ | ‘q•~‚i‚b | 14.86 |
|
7 | 7 | 80 | ¼”ö@S—D(5) | Ƽµ ĞÕ³ | NAC | 14.92 |
|
8 | 6 | 43 | R–{@—æØ(6) | ÔÏÓÄ@ÚÅ | •Ÿ•l‚`‚b | 17.06 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½12‘g ‚Å‚·B
2016/03/20 11:29:57XV