競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

平成26年度全国小学生陸上競技交流大会倉敷・西部地区予選


2014年6月7日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 43 4×100m 男子5,6年倉敷地区 予選 1組 3組0着+8 結果
09:47 44 2組 結果
09:54 45 3組 結果
09:55 46 4×100m 女子5,6年倉敷地区 予選 1組 3組0着+8 結果
10:02 47 2組 結果
10:06 48 3組 結果
10:09 59 100m 男子4年西部地区 予選 1組 4組0着+8 結果
10:19 60 2組 結果
10:22 61 3組 結果
10:24 62 4組 結果
10:26 63 100m 女子4年西部地区 予選 1組 3組0着+8 結果
10:28 64 2組 結果
10:31 65 3組 結果
10:33 55 100m 男子5年西部地区 予選 1組 3組0着+8 結果
10:36 56 2組 結果
10:38 57 3組 結果
10:41 51 100m 男子6年西部地区 予選 1組 2組0着+8 結果
10:43 52 2組 結果
10:45 53 100m 女子6年西部地区 予選 1組 2組0着+8 結果
10:49 54 2組 結果
10:52 1 100m 男子6年倉敷地区 予選 1組 4組0着+8 結果
11:02 2 2組 結果
11:03 3 3組 結果
11:07 4 4組 結果
11:09 5 100m 女子6年倉敷地区 予選 1組 6組0着+8 結果
11:11 6 2組 結果
11:18 7 3組 結果
11:21 8 4組 結果
11:23 9 5組 結果
11:25 10 6組 結果
11:28 11 100m 男子5年倉敷地区 予選 1組 5組0着+8 結果
11:30 12 2組 結果
11:31 13 3組 結果
11:34 14 4組 結果
11:37 15 5組 結果
11:40 16 100m 女子5年倉敷地区 予選 1組 5組0着+8 結果
11:42 17 2組 結果
11:44 18 3組 結果
11:46 19 4組 結果
11:49 20 5組 結果
11:51 21 100m 男子4年倉敷地区 予選 1組 6組0着+8 結果
11:53 22 2組 結果
11:56 23 3組 結果
11:58 24 4組 結果
11:59 25 5組 結果
12:01 26 6組 結果
12:03 27 100m 女子4年倉敷地区 予選 1組 4組0着+8 結果
12:05 28 2組 結果
12:07 29 3組 結果
12:09 30 4組 結果
12:12 31 80mH 男子小学共通倉敷地区 決勝 結果
12:22 66 80mH 男子小学共通西部地区 決勝 結果
12:21 32 80mH 女子小学共通倉敷地区 決勝 結果
12:25 67 80mH 女子小学共通西部地区 決勝 結果
13:21 83 4×100m 女子5,6年倉敷地区 決勝 結果
13:34 49 4×100m 男子4年倉敷地区 決勝 結果
13:26 68 4×100m 男子4年西部地区 決勝 結果
13:40 50 4×100m 女子4年倉敷地区 決勝 結果
13:26 69 4×100m 女子4年西部地区 決勝 結果
13:54 82 4×100m 男子5,6年倉敷地区 決勝 結果
13:44 70 4×100m 男子5,6年西部地区 決勝 結果
13:49 71 4×100m 女子5,6年西部地区 決勝 結果
14:00 84 100m 男子4年西部地区 決勝 結果
14:12 86 100m 男子5年西部地区 決勝 結果
14:18 87 100m 男子6年西部地区 決勝 結果
14:10 85 100m 女子4年西部地区 決勝 結果
14:15 58 100m 女子5年西部地区 決勝 結果
14:22 88 100m 女子6年西部地区 決勝 結果
14:24 93 100m 男子4年倉敷地区 決勝 結果
14:34 91 100m 男子5年倉敷地区 決勝 結果
14:38 89 100m 男子6年倉敷地区 決勝 結果
14:30 94 100m 女子4年倉敷地区 決勝 結果
14:36 92 100m 女子5年倉敷地区 決勝 結果
14:43 90 100m 女子6年倉敷地区 決勝 結果
15:07 35 1000m 男子小学共通倉敷地区 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:15 36 2組 結果
15:15 95 タイムレース総合結果 結果
14:46 80 1000m 男子小学共通西部地区 決勝 結果
15:29 33 800m 女子小学共通倉敷地区 タイムレース 1組 全 2組 結果
15:35 34 2組 結果
15:35 96 タイムレース総合結果 結果
15:21 81 800m 女子小学共通西部地区 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 74 走高跳 男子小学共通西部地区 決勝 結果
09:40 75 走高跳 女子小学共通西部地区 決勝 結果
09:40 39 走高跳 男子小学共通倉敷地区 決勝 結果
09:40 40 走高跳 女子小学共通倉敷地区 決勝 結果
11:00 76 走幅跳 男子小学共通西部地区 決勝 結果
11:50 77 走幅跳 女子小学共通西部地区 決勝 結果
12:55 37 走幅跳 男子小学共通倉敷地区 決勝 結果
13:45 38 走幅跳 女子小学共通倉敷地区 決勝 結果
14:30 78 走幅跳 男子4年西部地区 決勝 結果
14:30 79 走幅跳 女子4年西部地区 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:40 72 ソフトボール投げ 男子小学共通西部地区 決勝 結果
09:40 73 ソフトボール投げ 女子小学共通西部地区 決勝 結果
10:00 41 ソフトボール投げ 男子小学共通倉敷地区 決勝 結果
09:40 42 ソフトボール投げ 女子小学共通倉敷地区 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2014/06/07 16:05:30更新