jqźŹ PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 2g
½¬22Nxq~sÆX|[ctFXeBo¤ć£Zåļ
2010N1023ś 1419Ŗ
R » ·:rc
L^åC:ģć
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 5001 | ¬¼@Iķ | ŗĻĀ ĄøŠ | q~ģZ | 4:13.59 |
|
2 | 5 | 1259 | öś±@g¹ | µ»· ÅµÄ | hHZ | 4:33.68 |
|
3 | 3 | 2626 | Ųŗ@¾Y | ·É¼Ą æ³ĄŪ³ | q~Vé | 4:53.73 |
|
4 | 1 | 2627 | Jc@[¾ | ĄĘĄ ĖŪ±· | q~Vé | 4:55.21 |
|
5 | 6 | 2628 | Rc@Bē | ŌĻĄŽ ĄĀŌ | q~Vé | 5:00.22 |
|
6 | 10 | 725 | @Ŗį@ | ½“ĀøŽ ¹ŻŗŽ | q~ęźw | 5:01.01 |
|
7 | 9 | 1835 | å@³ź | µµĄ¹ Ų³²Į | q~ęźw | 6:50.03 |
|
| 4 | 9311 | “@s | ˶޼Ź× æ³½¹ | j
[EChŖR |
| DNS |
| 7 | 723 | X{@˾ | ÓŲÓÄ ¼®³Ą | q~ęźw |
| DNS |
| 8 | 726 | ŪR@«j | ĻŁŌĻ Ļ»¼ | q~ęźw |
| DNS |
| 11 | 725 | xi@Åo | ÄŠÅ¶Ž ±·Ä | q~ęźw |
| DNS |
±ĢęŹĶ jqźŹ PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B