’jŽq‚T”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I2‘g
3‘g0’…{8
‘æ‚Q‚U‰ñ‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï¼•”’n‹æ‘ã•\‘IŽè‘Il‰ï
2010”N 6ŒŽ 5“ú 10Žž30•ª
R ”» ’·:‰º“c
‹L˜^Žå”C:–ìã
‰ªŽRŒ§Šw“¶‹L˜^@12•b78 ŽRì—T–ç(’†¯¬) 5”N’jŽq100m
¼•”’n‹æ—\‘I@15•b24 _–å—Ds(‘ŽÐJr) ’jŽq5”N100m
•—:-2.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 65 | –ÔŠ±@‘¿ˆê(‚T) | ±ÎÞ¼ À²Á | ‘ŽÐTFC@Jr | 14.86 | NGR |
2 | 2 | 33 | ¬‘º@˜Ð‹P(5) | ºÑ× Õ³· | ˆäŒ´—¤ã‹£‹ZƒNƒ‰ƒu | 15.63 |
|
3 | 1 | 153 | ŽR“à@–Ò‰Ã(5) | ÔϳÁ À¹Ö¼ | –FˆäƒAƒEƒ‹ƒY | 15.74 |
|
4 | 6 | 111 | “¡Œ´@’¼–î(‚T) | ̼ÞÜ×@ÅµÔ | ‘åˆäƒWƒ…ƒjƒA | 15.96 |
|
5 | 3 | 62 | Ï@—´Æ(‚T) | ¾· Ø³Ô | ‘ŽÐTFC@Jr | 16.27 |
|
6 | 4 | 113 | ˜aŸ†@Œõ‹I(‚T) | Ü·@º³· | ‘åˆäƒWƒ…ƒjƒA | 16.74 |
|
7 | 8 | 70 | ’†ŽR@‹NŽ÷(‚T) | ŶÔÏ À· | ‘ŽÐTFC@Jr | 17.61 |
|
| 7 | 29 | •½ì@‘ñŠC(5) | Ë×¶Ü Á¸Ð | ˆäŒ´—¤ã‹£‹ZƒNƒ‰ƒu |
| DSQ *T2 |
- NGR:‘å‰ïV‹L˜^
- DSQ:ޏ Ši
- *T2:ƒŒ[ƒ“NŠQ
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚T”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B