—Žq‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S10‘g
OHK‰ªŽRŒ§Šw“¶—¤ãƒtƒFƒXƒeƒBƒoƒ‹‚Q‚O‚O‚X
 
2009”N 7ŒŽ18“ú  11Žž07•ª
R ”» ’·:”Ñ“c@Œ[
‹L˜^Žå”C:“cç³@áÁ
Šw“¶‹L˜^@13"74@V’J@m”üi´‰¹j@@@H11@‘æ21‰ñŒ§Šw“¶‘å‰ï
•—:-0.8
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
|---|
| 1 | 3 | 15 | “c’†@çt(5) | ÀŶ ÁÊÙ | ‘q•~JC | 15.36 | 
 | 
| 2 | 2 | 482 | Œ‹é@çq(5) | Õ³· ÁËÛ | ‹v¢ƒNƒ‰ƒu | 16.33 | 
 | 
| 3 | 4 | 279 | ŽRã@—R‰ÄŽq(5) | Ô϶ÞÐ Õ¶º | –Fò‚s‚m | 16.60 | 
 | 
| 4 | 8 | 361 | ¬ˆø@‹vŽÀ(5) | ºËÞ· ¸Ð | à“c | 16.62 | 
 | 
| 5 | 5 | 421 | “c’†@”ü“ì(5) | ÀŶ ÐÅÐ | –L¬ŠwZ | 17.10 | 
 | 
| 6 | 6 | 338 | ã“c@ʉÄ(5) | ³´ÀÞ ±Ô¶ | 牮ƒNƒ‰ƒu | 17.36 | 
 | 
| 7 | 9 | 163 | Œ´@Žé—¢(5) | Ê× ±¶Ø | ¯ƒNƒ‰ƒu | 17.81 | 
 | 
| 
 | 7 | 45 | ”–ì@ʉÔ(5) | ²ÀÉ  ±Ô¶ | OJAC | 
 | DNS | 
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B