qSETN POO
ę30ńŖR§w¶¤ć£Zåļ
2008N11 3ś 1430Ŗ
R » ·:FąV@ČFąV@Č
L^åC:CY@³rCY@³r
w¶L^@13"74@VJ@müi“¹j@H11@ę21ń§w¶åļ
åļL^@Æć
:-0.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 256 | ”ūM@üē(5) | ²ĻŹĻ Š»· | | 14.00 |
|
2 | 7 | 110 | Oc@¹(5) | Ļ“ĄŽ Ų» | å³ | 14.25 |
|
3 | 4 | 6861 | Į”@Gü(5) | ¶Ä³ ĖŪŠ | ŲVq | 14.42 |
|
4 | 5 | 76 | Ųä@ķ©Ų(5) | ĀĪŽ² ܶŠ| Īä | 14.56 |
|
5 | 9 | 4324 | Ą}@Ų(5) | Ō½“ĄŽ ϲŠ| Wv | 14.62 |
|
6 | 8 | 5286 | Ŗ@ęü(5) | µ¶ĶŽ ŚŠ | ęńc | 14.72 |
|
7 | 3 | 8056 | ²”@¤(5) | »Ä³ ±² | Y | 15.00 |
|
8 | 2 | 111 | āV”@S(5) | »²Ä³ Õ³¶ | å³ | 15.01 |
|
±ĢęŹĶ qSETN POO Å·B