jq POOO Ą²Ńڰ½4g
S 4g
ę30ńŖR§w¶¤ć£Zåļ
2008N11 3ś 1425Ŗ
R » ·:FąV@Č
L^åC:CY@³r
w¶L^@2'58"17@HR@ź«iŠj@@H15@ę25ń§w¶åļ
åļL^@Æć
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 7164 | Oŗ@C¢(6) | ŠŃ× ¶²Ų | Š | 3:05.90 |
|
2 | 7 | 5081 | ¬¼@¼¶(4) | ŗĻ ŵ· | å | 3:12.30 |
|
3 | 13 | 1847 | ¼“@Y¾(5) | ĻĀŹŽ× Õ³Ą | gõ“ | 3:16.22 |
|
4 | 16 | 6951 | vĄ@N½(6) | ˻Խ ŗ³Ķ² | o | 3:18.08 |
|
5 | 5 | 61 | Õ@³ē(6) | “· ĄĀŌ | Ć | 3:18.78 |
|
6 | 4 | 977 | ”Ö@I(6) | Öŗ¾Ž· ĄøŠ | J¬ | 3:19.18 |
|
7 | 10 | 7301 | ś}@(6) | Ė“ĄŽ ¼®³ | Rč | 3:25.48 |
|
8 | 2 | 5556 | vŪ@ćĽ(4) | øĪŽ ¼®³Ķ² | | 3:25.63 |
|
9 | 11 | 2002 | äć@ē(6) | ²É³“ ¼ŽŻŌ | ¼ßR | 3:28.53 |
|
10 | 8 | 1302 | Ą”@MN(6) | ±ŻÄ޳ÉĢŽŌ½ | Ŗå® | 3:28.84 |
|
11 | 15 | 1849 | ŌŲ@Dņ(4) | ±¶·Ž Õ³Ė | gõ“ | 3:29.04 |
|
12 | 3 | 5481 | “
@VS(6) | ¼Š½Ž ĆŻ¼Ż | ”ģ | 3:32.79 |
|
| 1 | 6985 | ŗć@¹ē(5) | Ń×¶Š ¾²Ō | Fä |
| DNS |
| 9 | 4442 | “@sæ(6) | ˶޼Ź× æ³Ą | sK |
| DNS |
| 12 | 159 | ·i@o(5) | ÓŲŶŽ@¹ŻÄ | l |
| DNS |
| 14 | 1036 | ”c@ģl(6) | ÖŗĄ ĄøÄ | Y_ |
| DNS |
±ĢęŹĶ jq POOO Ą²Ńڰ½4g Å·B