男子 1000m タイムレース4組
全 6組
OHK岡山県学童陸上フェスティバル2008
2008年 7月 5日 10時20分
審 判 長:熊澤 克己
記録主任:舛添 正俊
学童記録 2'58"17 秋山 一将(総社) H15 第25回県学童大会
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 7 | 191 | 久安 康平(6) | ヒサヤス コウヘイ | 出部クラブ | 3:30.73 |
|
2 | 15 | 324 | 二宮 涼太(5) | ニノミヤ リョウタ | 倉敷JC | 3:42.97 |
|
3 | 9 | 735 | 西 隆之介 (6) | ニシ リュウノスケ | 落合 | 3:43.98 |
|
4 | 13 | 520 | 村上 聖也(5) | ムラカミ セイヤ | 井原陸上クラブ | 3:54.67 |
|
5 | 4 | 205 | 太田 一岳(4) | オオタ カズタカ | 福島クラブ | 3:56.97 |
|
6 | 1 | 93 | 井上 皓太(4) | イノウエ コウタ | 庄クラブ | 3:57.79 |
|
7 | 16 | 206 | 浦川 康(4) | ウラカワ コウ | 福島クラブ | 3:58.47 |
|
8 | 8 | 92 | 北田 遙己(4) | キタダ ハルキ | 庄クラブ | 3:58.65 |
|
9 | 11 | 663 | 西川 天帆路(5) | ニシカワ アポロン | 富山小学校 | 4:00.19 |
|
10 | 10 | 100 | 山本 博史(5) | ヤマモト ヒロシ | 庄クラブ | 4:00.21 |
|
11 | 19 | 447 | 久保 優太(5) | クボ ユウタ | FJ | 4:05.18 |
|
12 | 12 | 144 | 三宅 一広(4) | ミヤケ カズヒロ | 芳井小学校 | 4:06.65 |
|
13 | 5 | 540 | 金高 大悟(4) | カネタカ ダイゴ | 川上キジマール | 4:07.04 |
|
14 | 14 | 209 | 灘岡 勇気(5) | ナダオカ ユウキ | 福島クラブ | 4:07.40 |
|
15 | 3 | 214 | 蒲池 洋平(5) | カマチ ヨウヘイ | 福島クラブ | 4:08.09 |
|
16 | 6 | 145 | 久田 雄己(4) | ヒサタ ユウキ | 芳井小学校 | 4:08.58 |
|
17 | 18 | 733 | 丸岡 優太(5) | マルオカ ユウタ | クラコウTFC | 4:14.97 |
|
| 2 | 47 | 植松 龍星(5) | ウエマツ リュウセイ | OJAC |
| DNS |
| 17 | 337 | 石原 寛大(6) | イシハラ カンタ | 御南小学校 |
| DNS |
この画面は 男子 1000m タイムレース4組 です。