航空モデルLINK
航空会社リンク
三大航空会社 |
||||
日本航空 JAL | 全日空 ANA | 日本エアシステム JAS | ||
国内線、国際線チケット予約OK 会員登録が便利 | 国内線チケット予約 会員登録でスピードでUP |
JAS.JACの国内線予約 要:会員登録 |
ルフトハンザ | クラス別サービスチェック |
アシアナ航空 | オンライン予約あり |
ノースウエスト航空 | 英語版チケット予約 |
日本エアーコミューター株式会社 |
新航空会社 |
|
スカイマークエアラインズ SKYMARK | 北海道国際航空 AIR DO |
第一便の時、話題になった | 一番、国内線で新しい |
その他航空関係 | Travel Online | 飛行機大図鑑 | 空席照会 | マイレージ活用 | 航空運賃 |
内容 |
航空券入手 | 写真掲載 | 日付区間指定 | 特典、活用法 | 海外旅行裏技 |
相互リンク
名古屋空港を中心にした画像を掲載しています。 |
AIR BAND
都道府県別AIRBAND周波数
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 |
山形 | 福島 | 茨城 | 群馬 | 埼玉 |
栃木 | 千葉 | 東京 | 富山 | 福井 |
静岡 | 神奈川 | 新潟 | 山梨 | 長野 |
石川 | 愛知 | 三重 | 岐阜 | 大阪 |
兵庫 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | 岡山 |
広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 |
高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 |
大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄, | , |
略号の意味
略号 |
略号 |
|||
APP | 進入管制 | MET | 気象情報 | |
ATIS | 飛行場情報放送業務 | RDR | ターミナルレーダー管制 | |
CLR | 管制伝達承認 | RDO | 飛行場対空通信 | |
CON | 航空路管制 | RampControl | 係留地区誘導 | |
DEP | 出発管制 | RAG | 遠隔操作管制 | |
DISPATCH | フライトプランの作成管理 | SEADROME | 会場離発着水上艇専用管制 | |
GND | 飛行場地上管制 | TWR | 飛行場管制 | |
GCA | 着陸誘導管制 | TCA | 終末管制空域 | |
HOMER | 方向深知 |
フライト ログ チェックガイド
基本DATA |
時刻関連DATA |
|||
Data | 搭乗日 | Gate/Seot No. | ゲート番号/スポット番号 | |
Carrier | 利用航空会社 | Boarding time | 搭乗時刻 | |
Flight No. | 便名 | Spot out time | スポットアウト時刻 | |
From | 出発地 | Take off run time | 離陸滑走時刻 | |
To | 到着地 | Take off time | 離陸時刻 | |
Mileage | 搭乗マイル数 | Landing time | 着陸時刻 | |
Aircraft type | 機種 | Spot time | スポットイン時刻 | |
Registration No. | 機体登録番号 | Flight time | フライト時刻 | |
Class/seat No. | クラス/座席番号 | 運行関連DATA |
||
STD(scheduled of departure) | 出発予定時刻 | Weather | 空港・航空路の天候 | |
STA(scheduled of arrival) | 到着予定時刻 | Flight course | 飛行コース | |
Speed | 飛行速度 | |||
Altitude | 飛行高度 | |||
Cockpit Crew/Cabin Crew | コックピット/キャビンクルー名 |
*この周波数表はラジオライフ8月号付録を参考にさせて頂きました。